Страница 3 из 31
					
				Свои изобретения в Railworks
				Добавлено: 26 июл 2012, 20:46
				 Railgamer
				Народ, у меня вопрос по LUA скриптам.
Где можно найти инструкцию по их написанию? 
 
 
Просто я хотел попробовать сделать у американских локомотивов мигающий свет как у P42DC (почему разработчики сами этого не делают 

 )
Да и к тому же LUA открывают для локов много возможностей.
Поэтому хочу узнать о них побольше. 

 
			
					
				Свои изобретения в Railworks
				Добавлено: 26 июл 2012, 20:52
				 dreamlight777
				Railgamer, не поверите, в Гугле. 
 Вот
  Вот, например.
 
			 
			
					
				Свои изобретения в Railworks
				Добавлено: 26 июл 2012, 20:59
				 Railgamer
				dreamlight777 я имел ввиду как писать LUA именно для Railworks. 

 
			 
			
					
				Свои изобретения в Railworks
				Добавлено: 26 июл 2012, 21:04
				 dreamlight777
				Railgamer, вы для начала хотя бы основы этого скрипта освойте 

 
			 
			
					
				Свои изобретения в Railworks
				Добавлено: 26 июл 2012, 21:06
				 Cross
				главное знать синтаксис языка и правила написания, если с этим разберётесь, то уже будет легче понять, что к чему. Можно ещё подсмотреть скрипт у P42DC
			 
			
					
				Свои изобретения в Railworks
				Добавлено: 27 июл 2012, 19:34
				 Sergey1507
				Доброго времени суток всем.
Интересует меня вот что (может кто подскажет).
Разъясню ситуацию.
1) Есть металлическая опора контактной сети на Hagen – Siegen. В основе этой опоры использован трапецоид, обтянутый текстурой с альфа-каналом (где задана решетчатая структура). Это придает столбам известный вид (см. картинку)
 
2) Геометрия столба сразу решётчатая, а текстура простенькая (без альфа-канала, разрешение небольшое).
Теперь сама интересующая вещь.
С каким типом столба ирга будет работать лучше? (где меньше фэйсов, но текстура мудреная, или где фэйсов побольше, но текстура простенькая?) На что в RW больше всего ресурс забирается? На количество фэйсов? Или на разрешение текстуры?
 
			
					
				Свои изобретения в Railworks
				Добавлено: 27 июл 2012, 20:04
				 Damien Thorn
				Скорее все же, на количество фейсов уходит больше всего ресурсов.
			 
			
					
				Свои изобретения в Railworks
				Добавлено: 27 июл 2012, 21:18
				 taurus1016
				На обсчёт альфа-канала, даже 1-битного тоже немало ресурсов видеокарты используется, но в данном случае Damien Thorn прав, ведь столб КС объект частоповторяющийся. Значит затрат на рендер модели со сложной геометрией будет больше. Мудрёная текстура тоже должна быть оптимизирована, обязательно c мip-ами.
			 
			
					
				Re: Свои изобретения в Railworks
				Добавлено: 06 окт 2012, 11:13
				 Railgamer
				У меня вопрос по каплям дождя.
Расскажите как их прописать.
Пытался прописать в бинарниках локов, ничего не получилось.(может я что-то не так делаю 

 )
Или расскажите (или дайте ссылку на сайт где об этом можно узнать) пожалуйста как их рисовать. 
 
Буду благодарен за любую информацию.
 
			
					
				Re: Свои изобретения в Railworks
				Добавлено: 06 окт 2012, 12:25
				 Sherlok
				Railgamer, если я не ошибаюсь там используется две текстуры для каждого локомотива (называются где как, лежат в папке CabView\Textures), ну и естественно в бинарнике тоже прописывается, секция "WiperPairs".
			 
			
					
				Re: Свои изобретения в Railworks
				Добавлено: 06 окт 2012, 12:34
				 Railgamer
				Спасибо за информацию. 
 
 
Потом попробую.
 
			
					
				Re: Свои изобретения в Railworks
				Добавлено: 08 окт 2012, 21:26
				 Railgamer
				Что-то не получилось, пробовал добавить капли с дефолтного sd40-2, на sd40-2 Santa Fe и Burlington Northern.
			 
			
					
				Re: Свои изобретения в Railworks
				Добавлено: 08 окт 2012, 21:44
				 Sherlok
				Я добавлял на SD40-2 Canadian National, всё было нормально.
			 
			
					
				Re: Свои изобретения в Railworks
				Добавлено: 08 окт 2012, 21:46
				 Railgamer
				А можно немного подробней, быть может я пойму где ошибся? 

 
			
					
				Re: Свои изобретения в Railworks
				Добавлено: 08 окт 2012, 22:00
				 Damien Thorn
				Railgamer
Вот как выглядят строки из дефолтного американца:
Код: Выделить всё
<WiperPairs>
						<cControlContainerBlueprint-cWiperPair d:id="54039936">
							<SlaveToAnimationA d:type="cDeltaString">Wipers</SlaveToAnimationA>
							<SlaveToAnimationB d:type="cDeltaString">Wipers</SlaveToAnimationB>
							<TextureID d:type="cDeltaString">Kuju\RailSimulatorUS\RailVehicles\Diesel\SD40-2\Default\CabView\Textures\[00]Wiper1_nm</TextureID>
							<NormalsTextureID d:type="cDeltaString">Kuju\RailSimulatorUS\RailVehicles\Diesel\SD40-2\Default\CabView\Textures\[00]Windownorm_nm</NormalsTextureID>
						</cControlContainerBlueprint-cWiperPair>
					</WiperPairs>
Я лично делал так с Class 37: открыл дефолтный бин и нашел подобные строки копировав их. Затем открыл бинарник из 
Class37 01Pack, и вставил копируемое. В строках поменял пути на этот пак, кинул в нужные места файлы описанные в строках 
и модель кабины из дефолта с заменой. Так как именно в ней прописаны те два файла текстур.
 
			 
			
					
				Re: Свои изобретения в Railworks
				Добавлено: 08 окт 2012, 22:05
				 Railgamer
				То есть, нужно заменить файл кабины? 

 
			
					
				Re: Свои изобретения в Railworks
				Добавлено: 08 окт 2012, 22:24
				 Damien Thorn
				Railgamer
Именно, в вашем случае это sd40-2_cab.GeoPcDx
			 
			
					
				Re: Свои изобретения в Railworks
				Добавлено: 08 окт 2012, 22:52
				 Railgamer
				
			 
			
					
				Re: Свои изобретения в Railworks
				Добавлено: 08 окт 2012, 23:07
				 Damien Thorn
				Ну значит их нужно вычислить и копировать из дефолта. Для этого можно вскрыть файл кабины и посмотреть какие текстуры связаны с щетками стеклоочистителей. Или просто попробовать копировать (на свой страх и риск) из папки с текстурами кабины дефолтного тепловоза.
И да, файл анимации тоже копировать: wipers.ban
			 
			
					
				Re: Свои изобретения в Railworks
				Добавлено: 09 окт 2012, 19:21
				 le Sandro